Thông số kích thước xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
D x R x C (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.700 | 2.701 | ||
Khoảng sáng (mm) | 198 | 208 | 198 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | ||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
Thông số ngoại thất xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Đèn chiếu sáng trước | Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có | |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có | |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
Thanh giá nóc xe | Không | Có | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Có |
Thông số nội thất xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Số chỗ ngồi | 7 | 5 | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | |
Chất liệu ghế | Da | ||||
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | ||||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||||
Hàng ghế 3 | Gặp 50:50 | Không | |||
Cửa sổ trời | Không | Panorama | Panorama | ||
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có | |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có | |
Tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Thông số tiện nghi xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
Màn hình | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | |||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Khởi động từ xa | Có | |||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |||
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
Thông số động cơ xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | 1.993 | |||
Hộp số | CVT | E-CVT | |||
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 204 HP | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 40/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
|||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | ||||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Chu trình đô thị cơ bản | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 | |
Chu trình đô thị phụ | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | |
Hệ thống treo | |||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
Hệ thống phanh | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Không | |||
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Có | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Thông số an toàn xe Honda CR-V 2024
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
An toàn chủ động: Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Bị động | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
An ninh | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Vui lòng chờ