Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2019
Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới Honda Civic 2019
Kể từ lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2006, Honda Civic đã trở thành một trong những mẫu xe đứng đầu phân khúc sedan hạng C được đông đảo khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Đặc biệt, sự thành công của Honda Civic thế hệ thứ 10 đã đánh dấu bước đột phá ngoạn mục với doanh số cộng dồn trong 2 năm liên tiếp từ 2017 đến 2018 gấp hơn 8 lần doanh số của thế hệ thứ 9 trong 2 năm trước đó. Những con số ấn tượng minh chứng cho sức hấp dẫn đến từ các giá trị nổi bật của mẫu xe: thiết kế thể thao đột phá hàng đầu phân khúc, động cơ mạnh mẽ đem lại khả năng vận hành thú vị và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, ưu việt.
Tiếp nối những giá trị đã tạo nên bản sắc của Honda Civic thế thệ thứ 10, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới Honda Civic 2019 với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất cũng như nội thất, đem đến một diện mạo mới nhấn mạnh cá tính trẻ trung, năng động và sự bứt phá mạnh mẽ trên từng đường nét, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều hơn nữa các khách hàng yêu thích mẫu xe đậm chất thể thao.
Đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản thể thao RS cho Honda Civic. RS (Road Sailing) đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Chính vì vậy, không chỉ kế thừa tinh thần thể thao đột phá, Honda Civic 1.5 RS còn đem đến khí chất riêng, khơi nguồn cảm hứng cho những khát khao chinh phục, nỗ lực kiến tạo nên những giá trị mới và khẳng định bản lĩnh của người dẫn đầu. Bản RS sở hữu những ưu thế vượt trội: thiết kế thể thao phá cách, cảm giác phấn khích khi cầm lái và trang bị nhiều công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, RS cũng là bản duy nhất có thêm tùy chọn màu Đỏ đam mê, khẳng định mãnh mẽ cá tính khác biệt của chủ sở hữu và được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO vận hành mạnh mẽ, vượt trội với công suất cực đại 170Hp và mômen xoắn cực đại lên đến 220Nm tại 1.700 - 5.500 vòng/phút, khơi dậy sự hứng khởi và niềm vui cầm lái bất tận trên mọi hành trình.
Ngoài những nâng cấp về tính năng và nội thất, phiên bản mới Honda Civic 2019 nổi bật với những thay đổi nổi bật về thiết kế ngoại thất, nhấn mạnh cá tính của mẫu xe đậm chất thể thao: Mặt ca-lăng đen mờ với logo RS là nét chấm phá tạo nên nét riêng biệt không trộn lẫn, La-zăng 18 inch cứng cáp, khỏe khoắn, Cánh lướt gió thể thao tôn lên nét năng động, phóng khoáng cho mẫu xe... Bên cạnh đó, với mục tiêu tối đa hóa sự tiện nghi cho người lái, Honda Civic 2019 được trang bị thêm một số tính năng mới: Khởi động từ xa bằng chìa khóa, Điều hòa hai vùng độc lập...
Honda VIỆT NAM RA MẮT CHÍNH THỨC VÀ CÔNG BỐ GIÁ CIVIC 2019
Sau nhiều ngày chờ đợi, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu và công bố giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe Honda Civic 2019.
• Civic 2019 bản E, 3 màu sắc, giá dự kiến từ [729 triệu đồng]
• Civic 2019 bản G, 4 màu sắc, giá dự kiến từ [789 triệu đồng]
• Civic 2019 bản RS, 5 màu màu sắc, giá dự kiến từ [929 triệu đồng]
Là “chiến binh” tốc độ được kỳ vọng nhất trong năm 2019, lần đầu tiên Civic ra mắt phiên bản RS sắc “Đỏ đam mê” với ưu thế vượt trội như: thiết kế đột phá với la-zăng 18 inch khỏe khoắn, cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh, mặt ca-lăng sơn đen thể thao với logo RS dập nổi đầy cá tính. Civic 2019 chính là mẫu xe dành riêng cho những chủ nhân tiên phong chinh phục mọi thử thách mới!
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | 1.799 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 | 170/5.500 | 170/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 10 | 8.3 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT & QCVN05:2009/BGTVN. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,2 | 5,6 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,5 | 7,7 | 8,0 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,8 | 4,4 | 4,6 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.630 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.547/1.563 | ||
Cỡ lốp | 215/50R16 | 215/50R17 | 215/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8G | CIVIC 1.5 RS | |
---|---|---|---|---|
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.261 | 1.317 | 1.331 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.670 | 1.740 | 1.740 | |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen (Projector) | LED | LED |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn vị trí hông xe | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Tích hợp trên kính chắn gió | Tích hợp trên kính chắn gió | Dạng vây cá mập |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog (Đồng hồ cơ) | Digital (Đồng hồ điện tử) | Digital (Đồng hồ điiện tử) |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Màn hình | 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | Có | Có |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 1 Vùng (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
DANH MỤC | CIVIC 1.8 E | CIVIC 1.8 G | CIVIC 1.5 RS |
---|---|---|---|
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
* Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước |
Vui lòng chờ