ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ |
|||
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xy lanh (cm3) | 1.497 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 118(88kW)/6.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆUĐược thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẫn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,2 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | |||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 4.034 x 1.694 x 1.524 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.530 | |||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 | |||
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | |||
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | |||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,4 | |||||
Thể tích khoang hành lý khi không gập ghế (lit) | 359 | |||||
Thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (lit) | 881 | |||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.062 | 1.076 | 1.090 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.490 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG |
|||
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 4.034 x 1.694 x 1.524 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.530 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 |
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,4 | ||
Thể tích khoang hành lý khi không gập ghế (lit) | 359 | ||
Thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (lit) | 881 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.062 | 1.076 | 1.090 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.490 |
NGOẠI THẤT |
|||
---|---|---|---|
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu gập điện | Không | Tích hợp đèn báo rẽ LED | Tích hợp đèn báo rẽ LED Sơn đen thể thao |
Mặt ca-lăng mạ chrome | Có | Có | Có/Gắn logo RS |
Cản trước/sau loại thể thao | Không | Không | Có |
Ốp thân xe thể thao | Không | Không | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
NỘI THẤT |
|||
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế Magic Seat (Gập 4 chế độ) | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm, tích hợp ngăn chứa đồ | Có | Có/Có tựa tay | Có/Có tựa tay |
Hộc đựng cốc hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethan | Urethan | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
NỘI THẤT |
|||
---|---|---|---|
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Nguồn sạc | Có | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động (Điều chỉnh cảm ứng) | Tự động (Điều chỉnh cảm ứng) |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
AN TOÀN |
|||
---|---|---|---|
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Vui lòng chờ